Geral | |
---|---|
Dimensões físicas | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
Peso | 84.8 g |
Classificação de resistência à água | IPX7 |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de ecrã | TFT transfletivo |
Tamanho do ecrã, LxA | 66 mm (2.6″) diagonal |
Resolução do ecrã, LxA | 246 x 322 píxeis |
Ecrã a cores | Sim |
Bateria | Iões de lítio, recarregável |
Vida útil da bateria | Até 26 horas |
Modo de economia de bateria | Sim |
Carregamento solar Power Glass | não |
Compatível com alimentação incorporada (suporte com alimentação e bateria Garmin Charge) | Sim |
Mapas e memória | |
---|---|
Capacidade de adicionar mapas | Sim |
Mapa de base | Mapa de ciclismo Garmin pré-carregado |
Capacidade de energia e armazenamento | 32 GB |
Pontos de passagem/favoritos/locais | 200 |
Rotas | 100 percursos |
Historial de volta | Até 200 horas |
Sensores | |
---|---|
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Altímetro barométrico | Sim |
Giroscópio | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
GNSS multibanda | Sim |
Magnetómetro | Sim |
Funcionalidades inteligentes diárias | |
---|---|
Conetividade | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (mostradores transferíveis, campos de dados, widgets e aplicações) | Sim |
Loja Connect IQ™ no dispositivo | Sim |
Notificações Inteligentes | Sim |
Resposta de texto/Rejeitar chamada com mensagem de texto (apenas Android™) | Sim |
Meteorologia | Sim |
As definições de tempo real são sincronizadas com o Garmin Connect™ Mobile | Sim |
Controlo de música | Sim |
Controlo remoto VIRB® | Sim |
CONTROLO DE AUXILIAR DE TREINO INTELIGENTE | Sim |
Compatibilidade com smartphone | iPhone®, Android™ |
Funcionalidades de monitorização e de segurança | |
---|---|
Assistência | Sim |
LiveTrack | Sim |
Grupo LiveTrack | não |
GroupTrack | Sim |
Group Ride (Cycling) | Sim |
Mensagens de piloto para piloto | Sim |
Detecção de incidentes | Sim (inclui percursos todo-o-terreno) |
Encontrar o meu Edge® | Sim |
Alarme de bicicleta | Sim |
Alertas meteorológicos | Sim |
Compatível com inReach® | Sim |
Funcionalidades de monitorização de atividade | |
---|---|
Calorias queimadas | Sim |
Minutos de intensidade | Sim |
Funcionalidades de treino, de planeamento e de análise | |
---|---|
Páginas de dados personalizáveis | Sim |
Planos de treino transferíveis | Sim |
Sugestões diárias de treino | Sim (específico para eventos) |
Objetivos de exercício primários e secundários | Sim |
Auto Pause® | Sim |
Treino intervalado | Sim |
Exercícios avançados | Sim |
Auto Lap® | Sim |
Vo2 Max | Sim |
Estado de treino – Ciclismo | Sim |
Carga de treino – Ciclismo | Sim |
Distribuição da carga de treino – Ciclismo | Sim |
Resistência em tempo real – Ciclismo | Sim |
Análise da capacidade de ciclismo | Sim |
Análise das exigências do percurso | Sim |
efeito de treino | Sim |
Assistente de recuperação | Sim |
Virtual Partner | Sim |
Virtual Racer™ | Sim |
Segmentos | Sim |
Deslocamento automático | Sim |
Physio TrueUp | Sim |
Estado de treino unificado | Sim |
Funcionalidades para atividades recreativas ao ar livre | |
---|---|
Planificador de subidas ClimbPro – Ciclismo | Sim |
ClimbPro – Percursos | Sim |
ClimbPro – Pedalar livremente | Sim |
Funcionalidades de ciclismo | |
---|---|
Percursos (compita contra atividades anteriores) | Sim |
Alerta de tempo/distância (o alarme é accionado se alcançar o objectivo) | Sim |
FTP (Limite de potência funcional) | Sim |
Mapa de ciclismo Garmin (mapa de ruas com ciclovias) | sim (várias regiões) |
Dinâmica MTB | Sim |
Compatível com o radar Varia™ (radar voltado para trás) | Sim |
Compatível com a câmara radar Varia | Sim |
Compatível com as luzes Varia™ | Sim |
Compatível com indicador de potência (exibe os dados de potência de indicadores de potência dotados de ANT+™ e compatíveis de outras marcas) | Sim |
Criador de cursos no dispositivo | Sim |
Pesquisa de localização no dispositivo | Sim |
Power Guide | Sim |
Percursos populares Trendline – Ciclismo | Sim |
Heatmap de popularidade | Sim |
Compatível com Cycling Dynamics | Sim |
Dados integrados da trilha TrailForks | Sim |
Autonomia inteligente de rota da eBike | Sim |
Conectividade | |
---|---|
Edge® remote | Sim |
Controle remoto Varia™ | Sim |
Câmbio eletrônico ANT + ™ | Sim |
INTEGRAÇÃO DE SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Sim |
Ecrã alargado (permite que um relógio Garmin partilhe ecrãs de dados no Edge®) | Sim |